U

Soru Yapılan Işin Başlangıç Ve Bitiş Raporu

ugurkaptan

Normal Üye
Excel Versiyonu
Excel 2016
Excel Sürümü
64 Bit
Excel Dili
Türkçe
Selamünaleyküm
bir benzin istasyonunda çalışan bir kişinin pompa ile satış yaptığı güne ait saat ile bittiği saat bilgilerini almak istiyorum. aşağıdaki örnek gibi (gün içerisinde yaptığı ilk işlem ile son işlemi alıp raporlama yapılması gerekiyor yaklaşık 40 binden fazla satır var)
01.29.2014 03:29:19 başlamış 01.29.2014 23:56:14 de son bulmuş
bunun için bir formül yazılabilir mi veya ne yapılabilir. Teşekkürler

PROCESSTIMESALEBEGINSALEEND
01.28.2014 00:02:3201.27.2014 23:59:5401.28.2014 00:02:23
01.28.2014 23:56:1801.28.2014 23:53:5801.28.2014 23:56:11
01.29.2014 03:30:2801.29.2014 03:29:1901.29.2014 03:30:21
01.29.2014 23:56:2501.29.2014 23:53:2401.29.2014 23:56:14
01.30.2014 00:04:0101.30.2014 00:01:2101.30.2014 00:03:52
01.30.2014 09:19:2001.30.2014 09:17:5001.30.2014 09:19:11
01.31.2014 09:15:2201.31.2014 09:11:4501.31.2014 09:15:09
01.31.2014 09:50:4301.31.2014 09:47:0601.31.2014 09:50:32
01.31.2014 10:02:4301.31.2014 10:00:4101.31.2014 10:02:33
01.31.2014 10:08:5201.31.2014 10:06:2501.31.2014 10:08:40
01.31.2014 10:14:0401.31.2014 10:09:0301.31.2014 10:13:54
01.31.2014 10:29:3301.31.2014 10:26:3601.31.2014 10:29:22
01.31.2014 10:39:4601.31.2014 10:36:4501.31.2014 10:39:36
 
Aleykümselam Ugur bey, ben zaman ile ilgili cok calisiyoyorum belki size yardimci olabilirim,
göndermis oldugunuz örnekte sadece
PROCESSTIMESALEBEGINSALEEND
bu alanlar var dolayisi ile
1- hangi personel icin alinacak?
2- günlük mü haftalik mi ya da aylik bazdami toplanacak
3- toplam ne kadar süre islem yaptigi mi? ne kadar islem yaptigi ni mi soruyorsunuz

biraz daha detayli sorabilir seniz insallah yardimci olabilirim.
 
Selamünaleyküm
bir benzin istasyonunda çalışan bir kişinin pompa ile satış yaptığı güne ait saat ile bittiği saat bilgilerini almak istiyorum. aşağıdaki örnek gibi (gün içerisinde yaptığı ilk işlem ile son işlemi alıp raporlama yapılması gerekiyor yaklaşık 40 binden fazla satır var)
01.29.2014 03:29:19 başlamış 01.29.2014 23:56:14 de son bulmuş
bunun için bir formül yazılabilir mi veya ne yapılabilir. Teşekkürler

PROCESSTIMESALEBEGINSALEEND
01.28.2014 00:02:3201.27.2014 23:59:5401.28.2014 00:02:23
01.28.2014 23:56:1801.28.2014 23:53:5801.28.2014 23:56:11
01.29.2014 03:30:2801.29.2014 03:29:1901.29.2014 03:30:21
01.29.2014 23:56:2501.29.2014 23:53:2401.29.2014 23:56:14
01.30.2014 00:04:0101.30.2014 00:01:2101.30.2014 00:03:52
01.30.2014 09:19:2001.30.2014 09:17:5001.30.2014 09:19:11
01.31.2014 09:15:2201.31.2014 09:11:4501.31.2014 09:15:09
01.31.2014 09:50:4301.31.2014 09:47:0601.31.2014 09:50:32
01.31.2014 10:02:4301.31.2014 10:00:4101.31.2014 10:02:33
01.31.2014 10:08:5201.31.2014 10:06:2501.31.2014 10:08:40
01.31.2014 10:14:0401.31.2014 10:09:0301.31.2014 10:13:54
01.31.2014 10:29:3301.31.2014 10:26:3601.31.2014 10:29:22
01.31.2014 10:39:4601.31.2014 10:36:4501.31.2014 10:39:36
Merhaba,
İstediğiniz böyle birşey mi?
Böyle birşey ise; Bitiş bir sonraki güne sarkabildiği için bitişi 2 alternatif olarak hazırladım.

TARİHBAŞLAMABİTİŞBİTİŞ
ALTERNATİF
01.27.201423:59:5400:02:2301.28.2014 00:02:23
01.28.201423:53:5823:56:1101.28.2014 23:56:11
01.29.201403:29:1923:56:1401.29.2014 23:56:14
01.30.201400:01:2109:19:1101.30.2014 09:19:11
01.31.201409:11:4510:39:3601.31.2014 10:39:36
 
Üstadım istediğim aslında tam olarak bu aşağıda verdiğim şekilde
sizin yaptığınıza yaklaşık yani 28.01.2014 tarihinde 23:53:58 de başlamış 01.29.2014 de 03:30:21'e kadar çalışmış
01.29.2014 03:29:19'da başlayıp 23:56:14'de kadar çalışması pek olağan değil geri kalan aynen doğrudur
işe başlamaiş bitiş
01.27.2014 23:59:5401.28.2014 00:02:23
01.28.2014 23:53:5801.29.2014 03:30:21
01.29.2014 23:53:2401.30.2014 09:19:11
01.31.2014 09:11:4501.31.2014 22:39:21
02.01.2014 05:47:4502.01.2014 10:19:00
 
Üstadım istediğim aslında tam olarak bu aşağıda verdiğim şekilde
sizin yaptığınıza yaklaşık yani 28.01.2014 tarihinde 23:53:58 de başlamış 01.29.2014 de 03:30:21'e kadar çalışmış
01.29.2014 03:29:19'da başlayıp 23:56:14'de kadar çalışması pek olağan değil geri kalan aynen doğrudur
Ben olağanlığına değil veriye bakıyorum. Sizin verilerinize göre o şekilde çıkıyor. İşin mantığını bize anlatabilmeniz lazım ki, biz de öyle bir olasılık varsa ve becerebilirsek formüllere anlatabilelim.

PROCESSTIMESALEBEGINSALEEND
01.28.2014 00:02:3201.27.2014 23:59:5401.28.2014 00:02:23
01.28.2014 23:56:1801.28.2014 23:53:5801.28.2014 23:56:11
01.29.2014 03:30:2801.29.2014 03:29:1901.29.2014 03:30:21
01.29.2014 23:56:2501.29.2014 23:53:2401.29.2014 23:56:14
01.30.2014 00:04:0101.30.2014 00:01:2101.30.2014 00:03:52
01.30.2014 09:19:2001.30.2014 09:17:5001.30.2014 09:19:11
01.31.2014 09:15:2201.31.2014 09:11:4501.31.2014 09:15:09
01.31.2014 09:50:4301.31.2014 09:47:0601.31.2014 09:50:32
01.31.2014 10:02:4301.31.2014 10:00:4101.31.2014 10:02:33
01.31.2014 10:08:5201.31.2014 10:06:2501.31.2014 10:08:40
01.31.2014 10:14:0401.31.2014 10:09:0301.31.2014 10:13:54
01.31.2014 10:29:3301.31.2014 10:26:3601.31.2014 10:29:22
01.31.2014 10:39:4601.31.2014 10:36:4501.31.2014 10:39:36
 
üstadım mantığı şu bu vatandaş benzilikte pompacılık yapıyor yakıt koyarken kart okuyorlar ya işte bunlar o kartın basıldığı zamanlar buna göre personelin işlem yapmaya başladığı ve sona erdiği tarihleri bulacağız yani buradaki verilere göre mantıken baktığımızda 01.28.2014 23:53:58 de salebegin satışa başlamış en yakın zaman yani 8-10-12 saat çalışma prensibine göre 01.29.2014 03:30:21 de satışa son vermiş ondan 01.29.2014 23:53:24'de kadar satış yapmamış (açıkcası buna nasıl bir formül bulunur bilmiyorum) inşallah anlatabilmişimdir Teşekkürler
 
Malesef çıktım artık. Telefondan yazıyorum. Belirsiz bir süre bilgisayar başına geçmem. Bir üstadımız yardımcı olur diye düşünüyorum.
Şimdiden iyi bayramlar herkese.....
 
Üst