2023 Bordro Parametreleri
2023 Bordro Parametreleri isimli ipucu, 2023 yılında kullanılacak olan maaş hesaplama parametrelerinin kolayca bulunmasını sağlamak amacıyla eklenmiştir.2023 Maaş Hesaplama Parametreleri
Tüm parametrelerimiz, hepsinin açıklanmasına istinaden tablo olarak hem de Excel dosyası olarak yayınlacaktır.Kıdem Tazminatı | Kıdem Tazminatı Tavanı (1.1.2023-30.06.2023) | 19.982,83 |
Asgari Ücret | Günlük Brüt Asgari Ücret | 333,60 |
Aylık Brüt Asgari Ücret | 10.008,00 | |
Aylık Net Asgari Ücret | 8.506,80 | |
Aday, Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrenciler | Aylık Net Asgari Stajyer Ücreti | 2.552,04 |
Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları | Günlük Alt Sınır | 333,60 |
Günlük Üst Sınır | 2.502,00 | |
Aylık Alt Sınır | 10.008,00 | |
Aylık Üst Sınır | 75.060,00 | |
5/g Kapsamında Prim Üst Sınırı | 30.024,00 | |
SGK Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yardım, Zam ve Katkı Payları | Yemek Parası ( Fiilen Çalışılan Gün Başına) | 78,90 |
Çocuk Zammı ( Aylık) | 200,16 | |
Aile Zammı ( Aylık) | 1.000,80 | |
İşveren tarafından sigortalılar için ÖSS ve BES sistemine ödenen Prim ve Katkı Payları | 3.002,40 | |
Gelir Vergisi İstisna Tutarları | Çocuk Yardımı | 108,42 |
0-6 Yaş Çocuk Yardımı | 216,84 | |
Aile Yardımı | 985,76 | |
Yemek Yardımı (Günlük) (KDV HARİÇ) | 110,00 | |
Yol Yardımı (Günlük) | 56,00 | |
Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımı | 5.004,00 | |
Gelir Vergisi Engellilik İndirimi Tutarları | 1. Derece Engelliler | 4.400,00 |
2. Derece Engelliler | 2.600,00 | |
3. Derece Engelliler | 1.100,00 | |
Gelir Vergisi Tarifesi Vergi Dilimleri (Ücret Gelirleri İçin) | 70.000 TL'ye kadar | 15% |
150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası | 20% | |
550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası | 27% | |
1.900.000 TL' nin 550.000 TL'si için 134.500 TL, fazlası | 35% | |
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL, fazlası | 40% | |
Ücretler İçin Damga Vergisi | 0,759% | |
SGK'ya Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri | 144.40 | |
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi | 230,70 | |
SGK CENAZE ÖDENEĞİ | 2.054,00 | |
SGK EMZİRME ÖDENEĞİ | 520,00 | |
GSS PRİMİ | 300,24 | |
İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ (GÜNLÜK ASGARİ ÜCRETLİ) | Yatarak Tedavilerde | 166,8 |
Ayaktan Tedavilerde | 222,4 | |
KÇÖ ALT VE ÜST SINIRI | ALT SINIRI (AYLIK) | 6.004,80 |
ÜST SINIRI (AYLIK) | 15.012,00 | |
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ | ASGARİ | 4.003,20 |
AZAMİ | 8.006,40 |
İşveren SGK Taban ve Tavan Maliyeti
Maliyetlerin detaylı tablosuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.İşveren SGK Taban ve Tavan Maliyeti
İşveren SGK Taban ve Tavan Maliyeti İşveren SGK Taban ve Tavan Maliyeti isimli içerikte, Sosyal Sigorta matrahlarının alt ve üst limitlerine dair bilgiler yer almaktadır. SGK Matrah Bilgileri 2024...
www.exceldepo.com
2023 Brüt/Net Asgari Ücret Tutarları
Ücretlere ilişkin detaylara aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.2023 Brüt/Net Asgari Ücret Tutarları
2023 Brüt/Net Asgari Ücret Tutarları isimli içerikte, 2023 yılına ait olan rakamsal değerlerin yer aldığı bordro parametrelerine dair bilgiler yer almaktadır. Bordro parametrelerine dair bilgiler...
www.exceldepo.com
2023 Asgari Ücret Teşvikli İşveren Maliyeti
Bir çalışanın işverene ilişkin yıllık maliyet tablosuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.2023 Asgari Ücret Teşvikli İşveren Maliyeti
2023 Asgari Ücret Teşvikli İşveren Maliyeti 2023 Asgari Ücret Teşvikli İşveren Maliyeti isimli içerikte, 2023 yılındaki asgari ücretli bir çalışanın işverene olan maliyetini gösteren bilgiler yer...
www.exceldepo.com
Faydalanmanız temennisiyle.