- Katılım
- 28 Tem 2022
- Mesajlar
- 360
- Excel Versiyonu
- Excel 365
- Excel Sürümü
- 64 Bit
- Excel Dili
- Türkçe
Merhaba,
Elimde aşağıdaki gibi bir tablo var.
Yapmak istediğim ise, bu tabloyu aşağıdaki hale getirecek formül yazmak.
Bunun için nasıl bir formül yazabiliriz?
Teşekkürler
Elimde aşağıdaki gibi bir tablo var.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Dilim | 2. Dilim | 3. Dilim | 4. Dilim | 5. Dilim | 1. Oran | 2. Oran | 3. Oran | 4. Oran | 5. Oran |
2 | 0,00 | 32.000,00 | 70.000,00 | 250.000,00 | 880.000,00 | 0,15 | 0,20 | 0,27 | 0,35 | 0,40 |
A | B | C | |
---|---|---|---|
4 | 0,00 | 32.000,00 | 0,15 |
5 | 32.000,00 | 70.000,00 | 0,20 |
6 | 70.000,00 | 250.000,00 | 0,27 |
7 | 250.000,00 | 880.000,00 | 0,35 |
8 | 880.000,00 | 9.999.999,00 | 0,40 |
Teşekkürler