- Katılım
- 20 Mar 2022
- Mesajlar
- 113
- Excel Versiyonu
- Excel 2016
- Excel Sürümü
- 64 Bit
- Excel Dili
- Türkçe
Merhaba arkadaşlar,
Bir çalışmam esnasında oluşan ihtiyaca dair sizlere danışmak istediğim bir husus var.
Tablo olarak kayıtlı olan 3-4 sütunluk bir veri aralığında verileri filtreliyorum.
Kolaylık olması adına bazı verileri üste ekledim.
Bu verilerden diyelim ADIM kısmında Kaynak olanları filtreledim.
Örneğin CUMA günü için iki tane Kaynak adımı mevut.
Ben bu verileri BENZERSİZ formülü ile başka bir alanda saydırabilir miyim?
Sonuç çıktısı şöyle olacak:
CUMA : 2
PERŞEMBE : 1
Bu konuda fikri olan varsa ve cevap yazarsa çok sevinirim.
Teşekkürler.
Bir çalışmam esnasında oluşan ihtiyaca dair sizlere danışmak istediğim bir husus var.
Tablo olarak kayıtlı olan 3-4 sütunluk bir veri aralığında verileri filtreliyorum.
Haftanın Günü | Pozisyon | Adı Soyadı | Adım | Hafta Başlangıcı | Tarih |
CUMA | Planlama Uzmanı | Melike ÖZİPEK | Kaynak | 24.01.2021 | 29.01.2021 |
CUMA | Finans Uzmanı | Nurullah ZARA | Kaynak | 31.01.2021 | 5.02.2021 |
PAZARTESİ | Proje Koordinatörü | Serap ÖZALVUÇ | Tel Mülakatı | 7.02.2021 | 8.02.2021 |
ÇARŞAMBA | Depo Şefi | Elanur ÇETİNTÜRK | Mülakat | 7.02.2021 | 10.02.2021 |
CUMA | Pazarlama Müdürü | Elmas OKKACI | Tel Mülakatı | 7.02.2021 | 12.02.2021 |
PAZARTESİ | İK Müdürü | Zafer ŞABAN | Tel Mülakatı | 14.02.2021 | 15.02.2021 |
ÇARŞAMBA | Depo Şefi | Sebahat ULUCAY | Teklif | 14.02.2021 | 17.02.2021 |
PERŞEMBE | Pazarlama Müdürü | Cemile BÜTEV | Kaynak | 21.02.2021 | 25.02.2021 |
SALI | İK Müdürü | Aleyna KUYUCUOĞLU | İşe Alım | 14.02.2021 | 16.02.2021 |
PAZAR | Depo Şefi | Uğur ÖZGAZİ | Tel Mülakatı | 1.05.2022 | 1.05.2022 |
ÇARŞAMBA | İK Müdürü | Ayfer ERŞİMŞEK | Envanter | 21.08.2022 | 24.08.2022 |
PERŞEMBE | Planlama Uzmanı | Buse DAYANIKLIOĞLU | Mülakat | 10.04.2022 | 14.04.2022 |
Kolaylık olması adına bazı verileri üste ekledim.
Bu verilerden diyelim ADIM kısmında Kaynak olanları filtreledim.
Örneğin CUMA günü için iki tane Kaynak adımı mevut.
Ben bu verileri BENZERSİZ formülü ile başka bir alanda saydırabilir miyim?
Sonuç çıktısı şöyle olacak:
CUMA : 2
PERŞEMBE : 1
Bu konuda fikri olan varsa ve cevap yazarsa çok sevinirim.
Teşekkürler.