Kullanıcı
- Katılım
- 3 Ocak 2024
- Mesajlar
- 3
- Excel Versiyonu
- Excel 2016
- Excel Sürümü
- 32 Bit
- Excel Dili
- İngilizce
excellde farklı sayfalara girdiğim verilerin tek bir ana sayfaya canlı akışını sağlamak için ne yapmam gerekir?
Geliş Tarihi | Tambur No. | Ürün Adı | Ölçülen Gramaj | Kat Adedi | MD Uzama(%) | MD Mukavemet (N/m) | CD Mukavemet (N/m) | Ölçülen Beyazlık |
03.01.2024 | P60609815 | 22 gsm TK | 22,4 | 1 | 22,7 | 300 | 200 | 88,76 |
Geliş Tarihi | Tambur No. | Ürün Adı | Ölçülen Gramaj | Kat Adedi | MD Uzama(%) | MD Mukavemet (N/m) | CD Mukavemet (N/m) | Ölçülen Beyazlık | ||||||||||||||||||
03.01.2024 | P60609812 | 17 gsm TK | 17,4 | 1 | 19,7 | 148 | 119 | 88,76 |
Geliş Tarihi | Tambur No. | Ürün Adı | Ölçülen Gramaj | Kat Adedi | MD Uzama(%) | MD Mukavemet (N/m) | CD Mukavemet (N/m) | Ölçülen Beyazlık |
03.01.2024 | P60609813 | 19 gsm TK | 19,4 | 1 | 19,7 | 250 | 180 | 88,76 |
Geliş Tarihi | Tambur No. | Ürün Adı | Ölçülen Gramaj | Kat Adedi | MD Uzama(%) | MD Mukavemet (N/m) | CD Mukavemet (N/m) | Ölçülen Beyazlık |
03.01.2024 | P60609814 | 20 gsm TK | 20,4 | 1 | 20,7 | 280 | 190 | 88,76 |
Farklı sayfadaki verileri listeleme
|
|
Farklı sayfadaki verileri toplama
|
|
![]() |
Farklı Sayfalardaki Verileri Tek Sütunda Toplama
|
İki Farklı Sayfadaki İsimleri Birleştirme
|
|
Diğer Sayfadaki Verileri Toplama
|