2024 Asgari Ücret Teşvikli İşveren Maliyeti isimli içerikte, 2024 yılındaki asgari ücretli bir çalışanın işverene olan maliyetini gösteren bilgiler yer almaktadır.
Faydalanmanız temennisiyle.
Asgari Ücretli Çalışanın Maliyeti
Asgari ücretli bir çalışanın işverene olan bir yıllık maliyetine dair 12 aylık tüm detaylara ilişkin tablo aşağıdaki gibi olacaktır.Açıklamalar | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brüt Maaş | 20.002,50 | 20.002,50 | 20.002,50 | 20.002,50 | 20.002,50 | 20.002,50 | 20.002,50 | 20.002,50 | 20.002,50 | 20.002,50 | 20.002,50 | 20.002,50 |
SGK Matrahı | 20.002,50 | 20.002,50 | 20.002,50 | 20.002,50 | 20.002,50 | 20.002,50 | 20.002,50 | 20.002,50 | 20.002,50 | 20.002,50 | 20.002,50 | 20.002,50 |
SGK Primi | 2.800,35 | 2.800,35 | 2.800,35 | 2.800,35 | 2.800,35 | 2.800,35 | 2.800,35 | 2.800,35 | 2.800,35 | 2.800,35 | 2.800,35 | 2.800,35 |
İŞSİZLİK Primi | 200,03 | 200,03 | 200,03 | 200,03 | 200,03 | 200,03 | 200,03 | 200,03 | 200,03 | 200,03 | 200,03 | 200,03 |
Engellilik İndirimi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gelir Vergisi Matrahı | 17.002,12 | 17.002,12 | 17.002,12 | 17.002,12 | 17.002,12 | 17.002,12 | 17.002,12 | 17.002,12 | 17.002,12 | 17.002,12 | 17.002,12 | 17.002,12 |
Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı | 17.002,12 | 34.004,24 | 51.006,36 | 68.008,48 | 85.010,60 | 102.012,72 | 119.014,84 | 136.016,96 | 153.019,08 | 170.021,20 | 187.023,32 | 204.025,44 |
Gelir Vergisi | 2.550,32 | 2.550,32 | 2.550,32 | 2.550,32 | 2.550,32 | 2.550,32 | 3.001,06 | 3.400,42 | 3.400,42 | 3.400,42 | 3.400,42 | 3.400,42 |
Asgari Ücret Kümülatif Matrahı | 17.002,12 | 34.004,24 | 51.006,36 | 68.008,48 | 85.010,60 | 102.012,72 | 119.014,84 | 136.016,96 | 153.019,08 | 170.021,20 | 187.023,32 | 204.025,44 |
Asgari Ücret Gelir Vergisi | 2.550,32 | 2.550,32 | 2.550,32 | 2.550,32 | 2.550,32 | 2.550,32 | 3.001,06 | 3.400,42 | 3.400,42 | 3.400,42 | 3.400,42 | 3.400,42 |
Kesilecek Gelir Vergisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Damga Vergisi Matrahı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Damga Vergisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Otomatik Katılımlı BES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Net Hakediş | 17.002,12 | 17.002,12 | 17.002,12 | 17.002,12 | 17.002,12 | 17.002,12 | 17.002,12 | 17.002,12 | 17.002,12 | 17.002,12 | 17.002,12 | 17.002,12 |
SGK İşveren | 4.100,51 | 4.100,51 | 4.100,51 | 4.100,51 | 4.100,51 | 4.100,51 | 4.100,51 | 4.100,51 | 4.100,51 | 4.100,51 | 4.100,51 | 4.100,51 |
İŞSİZLİK İşveren | 400,05 | 400,05 | 400,05 | 400,05 | 400,05 | 400,05 | 400,05 | 400,05 | 400,05 | 400,05 | 400,05 | 400,05 |
Maliyet | 24.503,06 | 24.503,06 | 24.503,06 | 24.503,06 | 24.503,06 | 24.503,06 | 24.503,06 | 24.503,06 | 24.503,06 | 24.503,06 | 24.503,06 | 24.503,06 |
Maliyet %5 İndirimli | 23.502,93 | 23.502,93 | 23.502,93 | 23.502,93 | 23.502,93 | 23.502,93 | 23.502,93 | 23.502,93 | 23.502,93 | 23.502,93 | 23.502,93 | 23.502,93 |
Faydalanmanız temennisiyle.