Kriter İçinde Kalan Değerleri Filtreleme isimli yazıda, bir kriterin üzerinde kalan rakamların nasıl listeleneceği öğretilmektedir.
Giriş
Excel'de büyük veri setleriyle çalışırken, belirli kriterlere uyan değerleri filtrelemek oldukça önemli ve gereklidir. Bu yazıda, Excel'de belirli bir kriter aralığında kalan değerlerin nasıl filtrelenebileceğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Örnek veri setleri ve formüllerle, bu işlemin pratik bir şekilde nasıl gerçekleştirileceğini adım adım açıklayacağız.Kullanılan Fonksiyonlar
Bu yazıdaki içerikte hazırlanan formüllerde, ÖZETÖLÇÜT, AL, SÜTUNSEÇ, SIRALA ve FİLTRE foksiyonları kullanılmaktadır. Fonksiyonlar, veri setlerindeki belirli kriterlere uyan değerlerin filtrelenmesi ve özetlenmesi için kullanılacaktır.Veri Tablosu
Yazıya konu içeriğin Excel dosyası görünümü şu şekildedir:B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Proje Adı | Firma | Ekip | Değer | Başlangıç | Bitiş |
3 | Yenilikçi Adım | Adım Teknoloji | 3 | 78.395,00 | 12.04.2024 | 27.11.2024 |
4 | Eko Dalga | Yeşil Dalga Çevre | 2 | 14.183,00 | 04.02.2024 | 10.09.2024 |
5 | Bilgi Çağı | BilgiNet | 5 | 21.689,00 | 07.07.2024 | 21.02.2025 |
6 | Şehir Filizi | Kent Filizi | 5 | 92.367,00 | 20.08.2024 | 05.11.2024 |
7 | Güneş Parıltısı | Güneş Enerji | 2 | 43.241,00 | 18.12.2024 | 09.04.2025 |
8 | Su Saflığı | AquaTemiz | 5 | 63.086,00 | 14.03.2024 | 08.06.2025 |
9 | Toprak Birliği | Birlik Tarım | 3 | 88.536,00 | 30.04.2024 | 03.12.2024 |
10 | Siber Koruma | Siber Koruma | 4 | 88.718,00 | 11.01.2024 | 17.05.2024 |
11 | Biyo Cennet | Biyo Cennet | 3 | 86.026,00 | 05.03.2024 | 22.06.2024 |
12 | Vizyon Atölyesi | Vizyon Atölyesi | 2 | 35.516,00 | 28.01.2024 | 02.08.2025 |
I | |
---|---|
2 | Kriter Değeri |
3 | 88.000,00 |
Kullanılan Formüller
İçerikteki dosyada 3 ayrı yöntem ile aynı sonuca gidilmiştir. Bu sonuca ulaşmayı sağlayan formülller şu şekildedir:
Kod:
İndirmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
Kod:
İndirmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
Kod:
İndirmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
Adım Adım Formül Açıklamaları
Şimdi, her bir formülü adım adım açıklayarak, bu aşamaları kendinizin yapmanıza yol gösterelim.Birinci Yöntem
İlk yöntemde kullanılan formüle ait detaylar şu şekildedir:- FİLTRE(B3;E3>I3): Bu fonksiyon, E3 aralığındaki değerlerin I3 hücresindeki değerden büyük olduğu satırları B3 aralığından filtreler.
- SIRALA(… ; 4; -1): Filtrelenen verileri 4. sütuna göre azalan sırayla sıralar.
- SÜTUNSEÇ(… ; 1; 4): Sıralanan sonuçlardan 1. ve 4. sütunları seçer.
İkinci Yöntem
İkinci yöntemde kullanılan formüle ait detaylar şu şekildedir:- SIRALA(B3; 4; -1): B3aralığını 4. sütuna göre azalan sırayla sıralar.
- AL(… ; 3): Sıralanan verilerden ilk 3 satırı seçer.
- SÜTUNSEÇ(… ; 1; 4): Seçilen satırlardan 1. ve 4. sütunları seçer.
Üçüncü Yöntem
Üçüncü yöntemde kullanılan formüle ait detaylar şu şekildedir:- ÖZETÖLÇÜT(B3;;E3;MAK;;0;2;;;E3>I3): E3 aralığındaki değerlerin I3 hücresindeki değerden büyük olduğu satırların B3 aralığındaki verilerini özetler ve bu veriler arasındaki en büyük değerleri bulur.
- SIRALA(… ; 2; -1): Özetlenen sonuçları 2. sütuna göre azalan sırayla sıralar.
Sonuç
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | Proje Adı | Firma | Ekip | Değer | Başlangıç | Bitiş | Kriter Değeri | Proje Adı | Toplam | ||||
3 | Yenilikçi Adım | Adım Teknoloji | 3 | 78.395,00 | 12.04.2024 | 27.11.2024 | 88.000,00 | Şehir Filizi | 92.367,00 | ||||
4 | Eko Dalga | Yeşil Dalga Çevre | 2 | 14.183,00 | 04.02.2024 | 10.09.2024 | Siber Koruma | 88.718,00 | |||||
5 | Bilgi Çağı | BilgiNet | 5 | 21.689,00 | 07.07.2024 | 21.02.2025 | Toprak Birliği | 88.536,00 | |||||
6 | Şehir Filizi | Kent Filizi | 5 | 92.367,00 | 20.08.2024 | 05.11.2024 | |||||||
7 | Güneş Parıltısı | Güneş Enerji | 2 | 43.241,00 | 18.12.2024 | 09.04.2025 | Şehir Filizi | 92.367,00 | |||||
8 | Su Saflığı | AquaTemiz | 5 | 63.086,00 | 14.03.2024 | 08.06.2025 | Siber Koruma | 88.718,00 | |||||
9 | Toprak Birliği | Birlik Tarım | 3 | 88.536,00 | 30.04.2024 | 03.12.2024 | Toprak Birliği | 88.536,00 | |||||
10 | Siber Koruma | Siber Koruma | 4 | 88.718,00 | 11.01.2024 | 17.05.2024 | |||||||
11 | Biyo Cennet | Biyo Cennet | 3 | 86.026,00 | 05.03.2024 | 22.06.2024 | |||||||
12 | Vizyon Atölyesi | Vizyon Atölyesi | 2 | 35.516,00 | 28.01.2024 | 02.08.2025 | Şehir Filizi | 92.367,00 | |||||
13 | Siber Koruma | 88.718,00 | |||||||||||
14 | Toprak Birliği | 88.536,00 | |||||||||||
15 |
Yararlanmanız temennisiyle.
Ekli dosyalar