Kullanıcı
- Katılım
- 3 Ara 2022
- Mesajlar
- 10
- Excel Versiyonu
- Excel 2013
- Excel Sürümü
- 32 Bit
- Excel Dili
- Türkçe
Ocak | 10.008,00 | 8.506,80 | 8.506,80 | 1.276,02 | 75,96 |
Şubat | 10.008,00 | 8.506,80 | 17.013,60 | 1.276,02 | 75,96 |
Mart | 10.008,00 | 8.506,80 | 25.520,40 | 1.276,02 | 75,96 |
Nisan | 10.008,00 | 8.506,80 | 34.027,20 | 1.276,02 | 75,96 |
Mayıs | 10.008,00 | 8.506,80 | 42.534,00 | 1.276,02 | 75,96 |
Haziran | 10.008,00 | 8.506,80 | 51.040,80 | 1.276,02 | 75,96 |
Temmuz | 13.414,50 | 11.402,32 | 62.443,12 | 1.710,35 | 101,82 |
Ağustos | 13.414,50 | 11.402,32 | 73.845,44 | 1.902,62 | 101,82 |
Eylül | 13.414,50 | 11.402,32 | 85.247,76 | 2.280,46 | 101,82 |
Ekim | 13.414,50 | 11.402,32 | 96.650,08 | 2.280,46 | 101,82 |
Kasım | 13.414,50 | 11.402,32 | 108.052,40 | 2.280,46 | 101,82 |
Aralık | 13.414,50 | 11.402,32 | 119.454,72 | 2.280,46 | 101,82 |
Bu parametrelerle vergi istisnası ile gerekli hesaplamayı yapıp ilgili bordroyu hazırlıyoruz. Lakin ay içerisinde eksik çalışma var diyelim. Yani doğal olarak bordro brüt değişiyor. Peki istisna tutarını bu duruma göre nasıl hesaplanacak? Bununla ilgili bir öneriniz formülünüz var mıdır? Şimdiden teşekkür ederi.