- Katılım
- 6 Ara 2016
- Mesajlar
- 126
- Excel Versiyonu
- Excel 2016
- Excel Sürümü
- 64 Bit
- Excel Dili
- Türkçe
2022 yılı gelir vergisi dilimleri yayınlandı! 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2022 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
Peki sizce AGİ'nin durumu ne olacak?
Acaba bu bilgiler ışığında Excel ile Gelir Vergisi Hesaplaması yapılacak bir dosya paylaşabilir misiniz?
A | B | |
---|---|---|
1 | 32.000 TL’ye kadar | 15% |
2 | 70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası | 20% |
3 | 170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL), fazlası | 27% |
4 | 880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası | 35% |
5 | 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası | 40% |
Peki sizce AGİ'nin durumu ne olacak?
Acaba bu bilgiler ışığında Excel ile Gelir Vergisi Hesaplaması yapılacak bir dosya paylaşabilir misiniz?