Dosya arşivi

13.441 hazır Excel dosyası.

Bordro, stok, fatura, bütçe, proje. Her dosyanın sayfa adları, formül ve hücre sayısı listede; tamamı tek arşivde, tek ödemeyle.

Tüm arşiv
1.099 ₺tek ödeme

13.441 dosya tek ZIP'te. İndirme linki e-postana düşer; istediğin zaman yeniden alırsın.

Arşivi satın al
43.044sayfa
4.015.333formül
9.891.289hücre
Satır A · Dosya B · Sayfa C · Formül D · Hücre E · Boyut
13177 Okuryazarlık Oranları Grafiğini Hesaplama XLSX 1 0 27 5 KB
13178 Grafik Okuryazarlık Oranı Yapma XLSX 1 0 27 5 KB
13179 Temel Eşleşme Biçimlendirme Hazırlama XLSX 1 0 27 5 KB
13180 Toplu Tarihi Verisi Doldurma XLSX 1 0 116 5 KB
13181 Ad Soyadı Ayrı Sütunlara Ayırma XLSX 1 0 10 5 KB
13182 Kapsamlı Satır Verisi Birleştirme XLSX 1 0 2 5 KB
13183 Hazır Şablon Dosyası İşleme XLSXSUM 1 1 18 5 KB
13184 Ay Sonu Tarihini Hesaplama XLSXDATEEOMONTHMONTH 1 7 8 5 KB
13185 Modern Model Eşleştirme Hazırlama XLSX 1 0 10 5 KB
13186 Bölgelere Göre Tutar Toplamı Alma XLSXSUM 1 1 18 5 KB
13187 EOMONTH Fonksiyonuyla Ay Sonu Bulma XLSXDATEEOMONTHMONTH 1 7 8 5 KB
13188 ETARİHLİ İle Tarihler Arası Gün Hesaplama XLSXDATEDATEDIFDAYS 1 5 7 5 KB
13189 Sayısal Olmayan Verileri Ayıklayarak Ortalama Alma XLSXAVERAGECOUNTIFERROR 1 1 38 5 KB
13190 Son Beş Değerin Ortalamasını Alma XLSXAVERAGECOUNTIFERROR 1 1 38 5 KB
13191 Hataları Yok Sayıp Ortalama Alma XLSXAVERAGECOUNTIFERROR 1 1 38 5 KB
13192 Dinamik Aralıkta Ortalama Hesaplama XLSXAVERAGECOUNTIFERROR 1 1 38 5 KB
13193 INDIRECT ile Dinamik Ortalama Bulma XLSXAVERAGECOUNTIFERROR 1 1 38 5 KB
13194 Sayısal Değerlerin Ortalamasını Hesaplama XLSXAVERAGECOUNTIFERROR 1 1 38 5 KB
13195 Unique Fonksiyonuyla Benzersiz Değerleri Sayma XLSXCOUNTAUNIQUE 1 2 10 5 KB
13196 Dosya Varlığını Kontrol Etme XLSX 1 0 4 5 KB
13197 Aralık Sınırlarına Göre Koşullu Sonuç Bulma XLSX 1 0 37 5 KB
13198 Değişken Aralıkla Koşullu Hesaplama XLSX 1 0 37 5 KB
13199 Koşula Göre Belirli Aralığı Toplama XLSX 1 0 37 5 KB
13200 Başlangıç Ve Bitiş Aralığında Toplam Hesaplama XLSX 1 0 37 5 KB
13177–13200 / 13.441 dosya Sayfa 550 / 561 Büyükten küçüğe